![]() |
![]() |
Teisinis statusas
Patento galiojimo terminas pasibaigęs
(51) | INT.CL. | A61K 31/519 | (2006.01) |
A61K 31/5377 | (2006.01) | ||
A61K 31/551 | (2006.01) | ||
A61K 31/675 | (2006.01) | ||
A61P 3/10 | (2006.01) | ||
A61P 9/10 | (2006.01) | ||
A61P 13/12 | (2006.01) | ||
A61P 15/00 | (2006.01) | ||
A61P 17/00 | (2006.01) | ||
A61P 17/06 | (2006.01) | ||
A61P 19/02 | (2006.01) | ||
A61P 25/00 | (2006.01) | ||
A61P 25/28 | (2006.01) | ||
A61P 29/00 | (2006.01) | ||
A61P 31/10 | (2006.01) | ||
A61P 31/12 | (2006.01) | ||
A61P 31/18 | (2006.01) | ||
A61P 31/22 | (2006.01) | ||
A61P 35/00 | (2006.01) | ||
A61P 35/02 | (2006.01) | ||
A61P 37/06 | (2006.01) | ||
A61P 43/00 | (2006.01) | ||
C07D 471/04 | (2006.01) | ||
C07F 9/6561 | (2006.01) |
(11) | Patento numeris | 1470124 |
(13) | Dokumento rūšis | T |
(96) | Europos patento paraiškos numeris | 03700058.5 |
Europos patento paraiškos padavimo data | 2003-01-10 | |
(97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2004-10-27 |
(45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2005-12-28 |
(46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data | 2006-05-25 |
(86) | Numeris | PCT/IB2003/000059 |
Data | 2003-01-10 |
(87) | Numeris | WO 2003/062236 |
Data | 2003-07-31 |
(30) | Numeris | Data | Šalis |
350877 P | 2002-01-22 | US |
(72) |
BARVIAN, Mark, Robert Pfizer Global Rsr. and Dev., US
BOOTH, Richard John Pfizer Global Rsr. and Dev., US
QUIN, John, III Pfizer Global Rsr. and Dev., US
REPINE, Joseph Thomas Pfizer Global Rsr.andDev., US
SHEEHAN, Derek James Pfizer Global Rsr.and Dev, US
TOOGOOD, Peter Laurence Pfizer Global Rsr. and D., US
VANDERWEL, Scott Norman Pfizer Global Rsr. and D., US
ZHOU, Hairong Pfizer Global Rsr. and Dev., US
|
(73) |
Warner-Lambert Company LLC,
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US
|
(74) |
Marius JAKULIS - JASON,
AAA Law, A. Goštauto g. 40B, Verslo centras "Dvyniai", LT-03163 Vilnius,
LT
|
(54) | 2-(piridin-2-ilamino)-pirido[2,3-d]pirimidin-7-onai |
2-(PYRIDIN-2-YLAMINO)-PYRIDO[2,3-d]PYRIMIDIN-7-ONES |
Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
2021-12-30 | 347.00 EUR |