|
|
Teisinis statusas
Patento galiojimo terminas pasibaigęs
| (51) | INT.CL. | A61K 9/16 | (2006.01) |
| A61K 38/31 | (2006.01) |
| (11) | Patento numeris | 1686964 |
| (13) | Dokumento rūšis | T |
| (96) | Europos patento paraiškos numeris | 04797866.3 |
| Europos patento paraiškos padavimo data | 2004-11-12 | |
| (97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2006-08-09 |
| (45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2010-01-20 |
| (46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data | 2010-05-25 |
| (86) | Numeris | PCT/EP2004/012870 |
| Data | 2004-11-12 |
| (87) | Numeris | WO 2005/046645 |
| Data | 2005-05-26 |
| (30) | Numeris | Data | Šalis |
| 0326602 | 2003-11-14 | GB | |
| 0406241 | 2004-03-19 | GB |
| (72) |
AHLHEIM, Markus, DE
AUSBORN, Michael, DE
LAMBERT, Olivier, FR
RIEMENSCHNITTER, Marc, DE
|
| (73) |
Recordati AG,
Lindenstrasse 8, 6340 Baar,
CH
|
| (74) |
Marius JAKULIS - JASON,
AAA Law, A. Goštauto g. 40B, Verslo centras "Dvyniai", LT-03163 Vilnius,
LT
|
| (54) | Mikrodalelės, apimančios somatostatino analogus |
| MICROPARTICLES COMPRISING SOMATOSTATIN ANALOGUES |
| Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
| 2023-10-18 | 347.00 EUR |