![]() |
![]() |
Teisinis statusas
Patentas galioja
(51) | INT.CL. | A61K 9/00 | (2006.01) |
A61K 9/16 | (2006.01) |
(11) | Patento numeris | 2349204 |
(13) | Dokumento rūšis | T |
(96) | Europos patento paraiškos numeris | 09783687.8 |
Europos patento paraiškos padavimo data | 2009-10-02 | |
(97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2011-08-03 |
(45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2018-04-11 |
(46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data | 2018-10-10 |
(86) | Numeris | PCT/EP2009/062821 |
Data | 2009-10-02 |
(87) | Numeris | WO 2010/037845 |
Data | 2010-04-08 |
(30) | Numeris | Data | Šalis |
08382040 | 2008-10-02 | EP | |
104113 P | 2008-10-09 | US |
(72) |
AMIGHI, Karim, BE
SERENO GUERRA, Antonio, BE
|
(73) |
Laboratorios Liconsa, S.A.,
Gran Via Carles III 98 Ed. Trade, 08028 Barcelona,
ES
|
(74) |
Jurga PETNIŪNAITĖ,
AAA Law, A. Goštauto g. 40B, Verslo centras "Dvyniai", LT-03163 Vilnius,
LT
|
(54) | Inhaliacinės dalelės, apimančios tiotropiumą |
INHALABLE PARTICLES COMPRISING TIOTROPIUM |
Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
2024-09-18 | 16 | 347.00 EUR |
2025-10-02 |