|
|
Teisinis statusas
Patentas galioja
| (51) | INT.CL. | A01N 25/30 | (2006.01) |
| A01N 43/50 | (2006.01) | ||
| A01P 13/00 | (2006.01) |
| (11) | Patento numeris | 2787814 |
| (13) | Dokumento rūšis | T |
| (96) | Europos patento paraiškos numeris | 12784279.7 |
| Europos patento paraiškos padavimo data | 2012-11-14 | |
| (97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2014-10-15 |
| (45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2017-08-09 |
| (46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data | 2017-11-10 |
| (86) | Numeris | PCT/EP2012/072641 |
| Data | 2012-11-14 |
| (87) | Numeris | WO 2013/083377 |
| Data | 2013-06-13 |
| (30) | Numeris | Data | Šalis |
| 11191969 | 2011-12-05 | EP |
| (72) |
SCHNABEL, Gerhard, DE
PFENNING, Matthias, DE
POLZIN, Jörg, RS
BREMER, Hagen, DE
|
| (73) |
BASF Agrochemical Products B.V.,
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem,
NL
|
| (74) |
Reda ŽABOLIENĖ,
METIDA, Verslo centras "VERTAS", Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius,
LT
|
| (54) | Nepageidaujamos vegetacijos kontrolės būdai su imazamoksu ir adjuvantais herbicidams atspariuose pasėlių augaluose |
| METHODS OF CONTROLLING UNDESIRABLE VEGETATION WITH IMAZAMOX AND ADJUVANTS IN HERBICIDE RESISTANT CROP PLANTS |
| Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
| 2025-10-27 | 14 | 289.00 EUR |
| 2026-11-14 |