|
|
Teisinis statusas
Patentas galioja
| (51) | INT.CL. | C07K 16/22 | (2006.01) |
| C07K 16/46 | (2006.01) | ||
| C07K 16/28 | (2006.01) |
| (11) | Patento numeris | 2872534 |
| (13) | Dokumento rūšis | T |
| (96) | Europos patento paraiškos numeris | 13736565.6 |
| Europos patento paraiškos padavimo data | 2013-07-11 | |
| (97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2015-05-20 |
| (45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2018-08-08 |
| (46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data | 2018-10-25 |
| (86) | Numeris | PCT/EP2013/064672 |
| Data | 2013-07-11 |
| (87) | Numeris | WO 2014/009465 |
| Data | 2014-01-16 |
| (30) | Numeris | Data | Šalis |
| 12176299 | 2012-07-13 | EP |
| (72) |
DUERR, Harald, DE
HERTING, Frank, DE
KLEIN, Christian, CH
REGULA, Joerg Thomas, DE
RUETH, Matthias, DE
STUBENRAUCH, Kay-Gunnar, DE
|
| (73) |
F. Hoffmann-La Roche AG ,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,
CH
|
| (74) |
Reda ŽABOLIENĖ,
METIDA, Verslo centras "VERTAS", Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius,
LT
|
| (54) | Dvigubai specifiniai anti-VEGF/anti-ANG-2 antikūnai ir jų panaudojimas akių kraujagyslių ligoms gydyti |
| BISPECIFIC ANTI-VEGF/ANTI-ANG-2 ANTIBODIES AND THEIR USE IN THE TREATMENT OF OCULAR VASCULAR DISEASES |
| Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
| 2025-06-19 | 13 | 289.00 EUR |
| 2026-07-11 |