![]() |
![]() |
Teisinis statusas
Patentas neįsigaliojo (pagal EPK)
(51) | INT.CL. | C07K 16/46 | |
A61K 39/395 | |||
G06F 19/16 | |||
C07K 16/28 |
(11) | Patento numeris | 2914634 |
(13) | Dokumento rūšis | T |
(96) | Europos patento paraiškos numeris | 13851307.2 |
Europos patento paraiškos padavimo data | 2013-10-31 | |
(97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2015-09-09 |
(45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2017-12-06 |
(46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data |
(86) | Numeris | PCT/CA2013/050832 |
Data | 2013-10-31 |
(87) | Numeris | WO 2014/067011 |
Data | 2014-05-08 |
(30) | Numeris | Data | Šalis |
201213668098 | 2012-11-02 | US | |
201361813084 P | 2013-04-17 | US |
(72) |
SPRETER VON KREUDENSTEIN, Thomas, CA
DIXIT, Surjit Bhimarao, CA
LARIO, Paula Irene, CA
ESCOBAR-CABRERA, Eric, CA
BOULANGER, Martin J., CA
SUITS, Michael D.L., CA
|
(73) |
Zymeworks Inc.,
540-1385 West 8th Avenue, Vancouver, British Columbia V6H 3V9,
CA
|
(54) | CRYSTAL STRUCTURES OF HETERODIMERIC FC DOMAINS |
CRYSTAL STRUCTURES OF HETERODIMERIC FC DOMAINS |