|
|
Teisinis statusas
Patentas neįsigaliojo (pagal EPK)
| (51) | INT.CL. | A61K 31/4709 | |
| A61K 9/20 | |||
| A61K 47/12 | |||
| A61K 47/38 | |||
| A61P 31/04 |
| (11) | Patento numeris | 2990038 |
| (13) | Dokumento rūšis | T |
| (96) | Europos patento paraiškos numeris | 14787908.4 |
| Europos patento paraiškos padavimo data | 2014-04-24 | |
| (97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2016-03-02 |
| (45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2019-11-20 |
| (46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data |
| (86) | Numeris | PCT/JP2014/002308 |
| Data | 2014-04-24 |
| (87) | Numeris | WO 2014/174846 |
| Data | 2014-10-30 |
| (30) | Numeris | Data | Šalis |
| 2013092171 | 2013-04-25 | JP |
| (72) |
UCHIDA, Hiroshi, JP
HANADA, Masataka, JP
|
| (73) |
Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.,
6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo 101-8311,
JP
|
| (54) | SOLID PHARMACEUTICAL COMPOSITION |
| SOLID PHARMACEUTICAL COMPOSITION |