|
|
Teisinis statusas
Patentas neįsigaliojo (pagal EPK)
| (51) | INT.CL. | A61K 45/06 | (2006.01) |
| A61K 47/14 | (2013.01) | ||
| A61K 47/14 | (2017.01) | ||
| A61K 45/06 | (2013.01) | ||
| A61K 31/01 | (2013.01) | ||
| A61K 47/24 | (2006.01) | ||
| A61K 31/355 | (2013.01) | ||
| A61K 9/107 | (2006.01) | ||
| A61K 47/44 | (2017.01) | ||
| A61K 31/575 | (2013.01) | ||
| A61K 31/01 | (2006.01) | ||
| A61K 31/685 | (2013.01) | ||
| A61K 31/355 | (2006.01) | ||
| A61K 31/7032 | (2013.01) | ||
| A61K 31/575 | (2006.01) | ||
| A61K 47/24 | (2013.01) | ||
| A61K 31/685 | (2006.01) | ||
| A61K 47/44 | (2013.01) | ||
| A61K 31/7032 | (2006.01) | ||
| A61K 47/26 | (2013.01) | ||
| A23K 20/158 | (2016.01) | ||
| A23K 20/179 | (2016.05) | ||
| A61K 47/26 | (2006.01) | ||
| A23K 20/147 | (2016.05) | ||
| A23K 20/147 | (2016.01) | ||
| A61K 9/0019 | (2013.01) | ||
| A23K 20/179 | (2016.01) | ||
| A23K 20/158 | (2016.05) | ||
| A61P 9/00 | (2006.01) | ||
| A61K 9/1075 | (2013.01) | ||
| A61P 9/00 | (2018.01) |
| (11) | Patento numeris | 3079721 |
| (13) | Dokumento rūšis | T |
| (96) | Europos patento paraiškos numeris | 14870207.9 |
| Europos patento paraiškos padavimo data | 2014-12-09 | |
| (97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2016-10-19 |
| (45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2024-04-10 |
| (46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data |
| (86) | Numeris | PCT/IB2014/066737 |
| Data | 2014-12-09 |
| (87) | Numeris | WO 2015/087242 |
| Data | 2015-06-18 |
| (30) | Numeris | Data | Šalis |
| 201361914879 P | 2013-12-11 | US |
| (72) |
KUO, Fu Feng , CA
CHEN, Bin-huei , TW
|
| (73) |
Health-Ever Biotech Co. Ltd. ,
23F-3, No. 95, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221,
TW
|
| (54) | PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF CAROTENOID |
| PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS OF CAROTENOID |