|
|
Teisinis statusas
Patentas panaikintas (nesumokėtas metų mokestis)
| (51) | INT.CL. | C07K 14/705 | (2006.01) |
| A61K 38/00 | (2006.01) | ||
| A61K 38/19 | (2006.01) |
| (11) | Patento numeris | 3134430 |
| (13) | Dokumento rūšis | T |
| (96) | Europos patento paraiškos numeris | 15721089.9 |
| Europos patento paraiškos padavimo data | 2015-04-23 | |
| (97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2017-03-01 |
| (45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2018-03-21 |
| (46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data | 2018-05-10 |
| (86) | Numeris | PCT/US2015/027270 |
| Data | 2015-04-23 |
| (87) | Numeris | WO 2015/164588 |
| Data | 2015-10-29 |
| (30) | Numeris | Data | Šalis |
| 201461983152 P | 2014-04-23 | US |
| (72) |
HILL, Oliver, DE
GIEFFERS, Christian, DE
THIEMANN, Meinolf, DE
BUCHANAN, Fritz, G., US
PHILLIPS, Darren, C., US
LAPPE, Susan, E., US
|
| (73) |
Abbvie Inc.,
1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064,
US
Apogenix AG, Im Neuenheimer Feld 584, 69120 Heidelberg, DE |
| (74) |
Reda ŽABOLIENĖ,
METIDA, Verslo centras "VERTAS", Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius,
LT
|
| (54) | Viengubos grandinės TRAIL receptoriaus agonisto baltymai |
| SINGLE-CHAIN TRAIL-RECEPTOR AGONIST PROTEINS |
| Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
| 2023-04-06 | 9 | 208.00 EUR |
| Patentas panaikintas (nesumokėtas metų mokestis) | ||
| Patento panaikinimo data | 2024-04-23 |