![]() |
![]() |
Teisinis statusas
Patentas neįsigaliojo (pagal EPK)
(51) | INT.CL. | A61K 9/00 | (2006.01) |
A61K 31/573 | (2013.01) | ||
A61K 9/16 | (2006.01) | ||
A61P 27/02 | (2018.01) | ||
A61P 27/06 | (2018.01) | ||
A61F 9/00 | (2006.01) | ||
A61P 9/00 | (2018.01) | ||
A61K 31/436 | (2006.01) | ||
A61K 31/56 | (2006.01) | ||
A61K 47/34 | (2013.01) | ||
A61K 31/573 | (2006.01) | ||
A61M2005/3267 | (2013.01) | ||
A61K 31/7052 | (2006.01) | ||
A61K 47/32 | (2013.01) | ||
A61K 31/7105 | (2006.01) | ||
A61K 9/0051 | (2013.01) | ||
A61K 47/32 | (2006.01) | ||
A61F 9/0017 | (2013.01) | ||
A61K 47/34 | (2017.01) | ||
A61K 9/1647 | (2013.01) | ||
A61K 31/7105 | (2013.01) | ||
A61P 9/00 | (2006.01) | ||
A61K 31/7052 | (2013.01) | ||
A61P 25/00 | (2006.01) | ||
A61P 27/02 | (2006.01) | ||
A61P 25/00 | (2018.01) | ||
A61P 27/06 | (2006.01) | ||
A61K 31/56 | (2013.01) | ||
A61P 29/00 | (2006.01) | ||
A61K 31/436 | (2013.01) | ||
A61P 31/00 | (2006.01) | ||
A61P 31/00 | (2018.01) | ||
A61P 43/00 | (2006.01) | ||
A61P 43/00 | (2018.01) | ||
A61M 5/32 | (2006.01) | ||
A61P 29/00 | (2018.01) |
(11) | Patento numeris | 3193829 |
(13) | Dokumento rūšis | T |
(96) | Europos patento paraiškos numeris | 15771549.1 |
Europos patento paraiškos padavimo data | 2015-09-18 | |
(97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2017-07-26 |
(45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2021-12-08 |
(46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data |
(86) | Numeris | PCT/EP2015/071522 |
Data | 2015-09-18 |
(87) | Numeris | WO 2016/042163 |
Data | 2016-03-24 |
(30) | Numeris | Data | Šalis |
201462052969 P | 2014-09-19 | US |
(72) |
YAMAMOTO, Ronald K. , US
CONSTON, Stanley R. , US
NGUYEN, Tien , US
|
(73) |
Oxular Limited ,
Magdalen Centre
1 Robert Robinson Avenue, Oxford OX4 4GA,
GB
|
(54) | OPHTHALMIC DRUG COMPOSITIONS |
OPHTHALMIC DRUG COMPOSITIONS |