|
|
Teisinis statusas
Patentas neįsigaliojo (pagal EPK)
| (51) | INT.CL. | A61K 31/423 | (2006.01) |
| A61K 9/20 | (2013.01) | ||
| A61K 9/20 | (2006.01) | ||
| A61K 31/423 | (2013.01) | ||
| A61K 47/36 | (2013.01) | ||
| A61K 47/02 | (2006.01) | ||
| A61K 9/2018 | (2013.01) | ||
| A61K 47/10 | (2017.01) | ||
| A61K 47/20 | (2006.01) | ||
| A61K 9/2054 | (2013.01) | ||
| A61K 47/26 | (2006.01) | ||
| A61K 9/2031 | (2013.01) | ||
| A61K 47/32 | (2006.01) | ||
| A61K 9/2009 | (2013.01) | ||
| A61K 47/36 | (2006.01) | ||
| A61K 9/2027 | (2013.01) | ||
| A61K 47/38 | (2006.01) | ||
| A61K 9/1635 | (2013.01) | ||
| A61P 1/16 | (2006.01) | ||
| A61K 9/1652 | (2013.01) | ||
| A61P 3/06 | (2006.01) | ||
| A61K 9/1611 | (2013.01) | ||
| A61K 9/14 | (2006.01) | ||
| A61K 9/1623 | (2013.01) | ||
| A61K 9/16 | (2006.01) | ||
| A61K 9/143 | (2013.01) | ||
| A61K 9/145 | (2013.01) | ||
| A61K 9/146 | (2013.01) |
| (11) | Patento numeris | 3646863 |
| (13) | Dokumento rūšis | T |
| (96) | Europos patento paraiškos numeris | 18823051.0 |
| Europos patento paraiškos padavimo data | 2018-06-29 | |
| (97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2020-05-06 |
| (45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2024-01-03 |
| (46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data |
| (86) | Numeris | PCT/JP2018/024885 |
| Data | 2018-06-29 |
| (87) | Numeris | WO 2019/004450 |
| Data | 2019-01-03 |
| (30) | Numeris | Data | Šalis |
| 2017128722 | 2017-06-30 | JP |
| (72) |
SUGIMOTO, Shin , JP
MINAMIZONO, Akito , JP
|
| (73) |
Kowa Company, Ltd. ,
6-29 Nishiki 3-chome
Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-8625,
JP
|
| (54) | PHARMACEUTICAL COMPOSITION |
| PHARMACEUTICAL COMPOSITION |