|
|
Teisinis statusas
Patentas galioja
| (51) | INT.CL. | G01N 33/74 | (2006.01) |
| G01N 33/50 | (2006.01) |
| (11) | Patento numeris | 3729100 |
| (13) | Dokumento rūšis | T |
| (96) | Europos patento paraiškos numeris | 18827044.1 |
| Europos patento paraiškos padavimo data | 2018-12-18 | |
| (97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2020-10-28 |
| (45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2022-03-23 |
| (46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data | 2022-06-10 |
| (86) | Numeris | PCT/EP2018/085622 |
| Data | 2018-12-18 |
| (87) | Numeris | WO 2019/121762 |
| Data | 2019-06-27 |
| (30) | Numeris | Data | Šalis |
| 201762607866 P | 2017-12-19 | US | |
| 201762609059 P | 2017-12-21 | US |
| (72) |
AMMER, Nicola , DE
MUELLER, Gilbert , DE
SACHSE, Richard , DE
SINDERMANN, Herbert , DE
|
| (73) |
Aeterna Zentaris GmbH ,
Weismüllerstrasse 50, 60314 Frankfurt am Main,
DE
|
| (74) |
Jurga PETNIŪNAITĖ,
AAA Law, A. Goštauto g. 40B, Verslo centras "Dvyniai", LT-03163 Vilnius,
LT
|
| (54) | Žmogaus augimo hormono nepakankamumo įvertinimo būdas, panaudojant kompoziciją, kurios sudėtyje yra macimorelino |
| METHOD OF ASSESSING GROWTH HORMONE DEFICIENCY IN HUMANS BY A MACIMORELIN CONTAINING COMPOSITION |
| Mokėjimo data | Galiojimo metai | Suma | |
| 2025-11-24 | 8 | 185.00 EUR |
| 2026-12-18 |