|
|
Teisinis statusas
Patentas neįsigaliojo (pagal EPK)
| (51) | INT.CL. | A61K 48/00 | (2006.01) |
| C12N2310/20 | (2017.05) | ||
| A61K 31/7088 | (2006.01) | ||
| A61K 48/005 | (2013.01) | ||
| C12N 15/115 | (2010.01) | ||
| C07K 14/7051 | (2013.01) | ||
| C12N 15/64 | (2006.01) | ||
| A61K 48/0008 | (2013.01) | ||
| A61K 31/7105 | (2006.01) | ||
| A61K 48/0041 | (2013.01) | ||
| C12N 15/88 | (2013.01) | ||
| C07K 14/725 | (2006.01) | ||
| C12N 15/85 | (2006.01) | ||
| A61K 39/39 | (2013.01) | ||
| C12N 15/11 | (2006.01) | ||
| A61K2039/5156 | (2013.01) | ||
| A61K 39/001112 | (2018.08) | ||
| A61K 39/0011 | (2013.01) | ||
| A61K 31/713 | (2013.01) | ||
| C12N 15/1137 | (2013.01) | ||
| C12N2310/14 | (2013.01) | ||
| C12Y 304/21021 | (2013.01) | ||
| C12N2310/532 | (2013.01) | ||
| A61K 9/0019 | (2013.01) | ||
| A61K 9/1272 | (2013.01) | ||
| A61K 9/1271 | (2013.01) | ||
| C07K2319/50 | (2013.01) |
| (11) | Patento numeris | 3920976 |
| (13) | Dokumento rūšis | T |
| (96) | Europos patento paraiškos numeris | 20834039.8 |
| Europos patento paraiškos padavimo data | 2020-12-04 | |
| (97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2021-12-15 |
| (45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2023-07-19 |
| (46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data |
| (86) | Numeris | PCT/US2020/063494 |
| Data | 2020-12-04 |
| (87) | Numeris | WO 2021/113777 |
| Data | 2021-06-10 |
| (30) | Numeris | Data | Šalis |
| 201962943779 P | 2019-12-04 | US | |
| 201962943797 P | 2019-12-04 | US | |
| 202062972194 P | 2020-02-10 | US | |
| 202063022248 P | 2020-05-08 | US | |
| 202063087582 P | 2020-10-05 | US |
| (72) |
GOODMAN, Brian , US
WESSELHOEFT, Alexander , US
HORHOTA, Allen T. , US
YANG, Junghoon , US
OTT, Kristen , US
|
| (73) |
Orna Therapeutics, Inc. ,
620 Memorial Drive, 2nd Floor, Cambridge, MA 02139,
US
|
| (54) | CIRCULAR RNA COMPOSITIONS AND METHODS |
| CIRCULAR RNA COMPOSITIONS AND METHODS |