|
|
Teisinis statusas
Patentas neįsigaliojo (pagal EPK)
| (51) | INT.CL. | G01N 33/00 | (2006.01) |
| G01N 33/0057 | (2013.01) |
| (11) | Patento numeris | 4067901 |
| (13) | Dokumento rūšis | T |
| (96) | Europos patento paraiškos numeris | 22175895.6 |
| Europos patento paraiškos padavimo data | 2019-02-21 | |
| (97) | Europos patento paraiškos paskelbimo data | 2022-10-05 |
| (45) | Paskelbimo apie Europos patento išdavimą data | 2023-10-04 |
| (46) | Apibrėžties vertimo paskelbimo data |
| (30) | Numeris | Data | Šalis |
| 201815904471 | 2018-02-26 | US |
| (72) |
HUBER, Heinz , US
LEE, Richard J. , US
|
| (73) |
RJ Lee Group, Inc. ,
350 Hochberg Road, Monroeville, Pennsylvania 15146,
US
|
| (54) | MASS SPECTROMETER APPARATUS FOR MONITORING FOR TATP |
| MASS SPECTROMETER APPARATUS FOR MONITORING FOR TATP |