Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2000 1294 |
(220) | Date of filing the application | 2000-07-13 |
(111) | Registration number | 43194 |
(151) | Registration date | 2001-07-02 |
(181) | Expire | 2010-07-13 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2001-08-27, 2001/8 |
Legal status |
Ended
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | S sanresta | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.01, 29.01.12, 27.01.01, 26.03.10 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | mėlyna, oranžinė, balta | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
35 prekių sukaupimas (išskyrus vežimą) kitiems, teikiantis pirkėjams galimybę patogiai apžiūrėti ir įsigyti tų prekių. |
|
42 specialistų konsultacijos (nesusijusios su verslu); statybų projektavimas. |
||
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | E.GEDMINČIAUS FIRMA "SANRESTA" |
Address | Taikos pr.75-18, 5815 Klaipėda | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||