| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2002 0709 |
| (220) | Date of filing the application | 2002-04-11 |
| (111) | Registration number | 46535 |
| (151) | Registration date | 2003-03-21 |
| (181) | Expire | 2032-04-11 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2003-04-25, 2003/4 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | PE PANEVĖŽIO ENERGIJA | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.01, 27.01.01, 29.01.13, 26.11.12 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | raudona, mėlyna, balta | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
37 katilų (garo) valymas ir taisymas, šildymo įrangos įtaisymas ir taisymas. |
|
|
39 elektros energijos paskirstymas, vamzdynų transportas, vandens paskirstymas, vandens tiekimas. |
||
|
42 tyrimo ir projektavimo darbai (paslaugos kitiems), techninių projektų tyrimas. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | AKCINĖ BENDROVĖ "PANEVĖŽIO ENERGIJA" |
| Address | Senamiesčio g.113, LT-35114 Panevėžys | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||