| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2012 0814 |
| (220) | Date of filing the application | 2012-04-30 |
| (111) | Registration number | 66937 |
| (151) | Registration date | 2013-05-29 |
| (181) | Expire | 2032-04-30 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2013-06-25, 2013/6 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | POPULIARIAUSIA PREKĖ | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 26.01.15, 29.01.13, 01.11.08, 03.07.17, 26.01.13 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | žalia, gelsvai žalia, žalsva | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
35 reklama; verslo vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla; prekių sukaupimas (išskyrus vežimą) kitiems, teikiantis pirkėjams galimybę patogiai apžiūrėti ir įsigyti tų prekių didmeninėse ir mažmeninėse parduotuvėse, pagal užsakymams paštu skirtus katalogus ar elektroninėmis priemonėmis, žiniatinklio svetainėse ar teleparduotuvėse. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | Lietuvos prekybos įmonių asociacija |
| Address | J. Jasinskio g. 10, 01112 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||