| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2015 0650 |
| (220) | Date of filing the application | 2015-04-09 |
| (111) | Registration number | 72239 |
| (151) | Registration date | 2015-11-26 |
| (181) | Expire | 2035-04-09 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2015-12-28, 2015/12 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | FRUTS ACTIV | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.15, 27.01.25, 27.05.09 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | žalia, šviesiai žalia, geltona, mėlyna, tamsiai mėlyna, šviesiai violetinė, oranžinė, balta | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
32 mineralinis ir gazuotas vanduo ir kiti gaivieji gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | CIDO GRUPA, SIA |
| Address | Ostas iela 4, LV-1034 Riga | |
| Country | LV | |
| Attorney or representative | ||
| (740) | Name | Gediminas Pranevičius |
| Address | Advokatų profesinė bendrija IP FORMA, Užupio g. 30, LT-01203 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||