| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2016 2204 |
| (220) | Date of filing the application | 2016-10-03 |
| (111) | Registration number | 75510 |
| (151) | Registration date | 2017-02-28 |
| (181) | Expire | 2026-10-03 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2017-03-10, 2017/05 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | M MIKROPIGMENTACUOS IR MEZOTERAPIJOS CENTRAS | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.05, 26.01.18, 29.01.02 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | aukso | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
41 švietimas; mokymas. |
|
|
44 žmonių ar gyvūnų higieninė ir grožio priežiūra. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB MIKROPIGMENTACIJOS IR MEZOTERAPIJOS CENTRAS |
| Address | Mindaugo g. 1A-105, 03108 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||