| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2017 0582 |
| (220) | Date of filing the application | 2017-03-11 |
| (111) | Registration number | 76667 |
| (151) | Registration date | 2017-08-14 |
| (181) | Expire | 2027-03-11 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2017-08-25, 2017/16 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | Vilkmergės JUODŲJŲ SERBENTŲ STOUT | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.11, 29.01.15, 05.13.10, 24.03.02, 25.01.15 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | geltona, raudona, balta, violetinė, juoda, ruda, oranžinė | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
32 juodųjų serbentų alus. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KALNAPILIO-TAURO GRUPĖ" |
| Address | Taikos al. 1, 35147 Panevėžys | |
| Country | LT | |
| Attorney or representative | ||
| (740) | Name | Gediminas Pranevičius |
| Address | Advokatų profesinė bendrija IP FORMA, Užupio g. 30, LT-01203 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||