Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2017 2076 |
(220) | Date of filing the application | 2017-09-26 |
(111) | Registration number | 77428 |
(151) | Registration date | 2017-12-27 |
(181) | Expire | 2027-09-26 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2018-01-10, 2018/01 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | CITYSERVICE CLEANING | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.01, 29.01.12 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | bordinė, pilka. | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
37 gatvių valymas; langų valymas; pastatų valymas (iš išorės); pastatų valymas (iš vidaus); sausasis valymas. |
|
44 vejų priežiūra. |
||
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | CITY SERVICE SE |
Address | Narva mnt. 5, 10117 Talinas | |
Country | EE | |
(750) | Address for correspondence | CITY SERVICE SE |
Ozo g. 12A, 01001 Vilnius | ||
LT | ||
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||