Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2017 2076 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2017-09-26 |
(111) | Registracijos numeris | 77428 |
(151) | Registracijos data | 2017-12-27 |
(181) | Galioja iki | 2027-09-26 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2018-01-10, 2018/01 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | CITYSERVICE CLEANING | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 27.05.01, 29.01.12 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | bordinė, pilka. | |
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
37 gatvių valymas; langų valymas; pastatų valymas (iš išorės); pastatų valymas (iš vidaus); sausasis valymas. |
|
44 vejų priežiūra. |
||
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | CITY SERVICE SE |
Adresas | Narva mnt. 5, 10117 Talinas | |
Šalis | EE | |
(750) | Susirašinėjimo adresas | CITY SERVICE SE |
Ozo g. 12A, 01001 Vilnius | ||
LT | ||
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||