Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2017 2114 |
(220) | Date of filing the application | 2017-09-28 |
(111) | Registration number | 77584 |
(151) | Registration date | 2018-01-12 |
(181) | Expire | 2027-09-28 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2018-01-25, 2018/02 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | Cargo Locking Systems SAFETY FIRST | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 14.05.21, 26.01.16, 18.01.08, 29.01.13 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | mėlyna, balta, raudona | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
6 metalinės automobilių spynos; metalinės portfelių ir lagaminų spynos; metalinės spynos (išskyrus elektrines); pakabinamosios spynos; spyruoklinės spynos. |
|
9 elektrinės spynos. |
||
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | DESTATA TRANSPORT, UAB |
Address | Metalo g. 4, 02190 Vilnius | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||