| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2018 0410 |
| (220) | Date of filing the application | 2018-02-11 |
| (111) | Registration number | 78654 |
| (151) | Registration date | 2018-05-29 |
| (181) | Expire | 2028-02-11 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2018-06-11, 2018/11 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | kriptovaliutos | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.15, 27.05.24, 26.05.16, 26.04.22 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | juoda, balta, tamsiai mėlyna, šviesiai mėlyna, šviesiai oranžinė, žalsva. | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
36 finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos. |
|
|
42 mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB RAMIGNA |
| Address | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Attorney or representative | ||
| (740) | Name | Mantas Virbickas |
| Address | A. Tumėno g. 4-32, LT-01109 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||