Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2019 1549 |
(220) | Date of filing the application | 2019-09-16 |
(111) | Registration number | 82294 |
(151) | Registration date | 2020-02-14 |
(181) | Expire | 2029-09-16 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2019-10-25, 2019/20 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2020-02-25, 2020/04 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | Žavioji Mila | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.06, 27.03.02, 29.01.01, 29.01.12, 27.05.13, 02.09.01 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | balta, tamsiai rožinė | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
35 prekių pardavimo skatinimas (kitiems); mažmeninė ir didmeninė prekyba kosmetikos prekėmis. |
|
44 grožio salonų paslaugos. |
||
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | UAB "ŽAVIOJI MILA" |
Address | V. Nagevičiaus g. 3 , 01001 Vilnius | |
Country | LT | |
(750) | Address for correspondence | UAB "ŽAVIOJI MILA" |
Akmenų g. 1-11, 03106 Vilnius | ||
LT | ||
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||