| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2019 1879 |
| (220) | Date of filing the application | 2019-10-29 |
| (111) | Registration number | |
| (151) | Registration date | |
| (181) | Expire | |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | |
| Legal status |
Negative decision 1
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | Šopturgis | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.04, 29.01.15, 02.03.01, 29.01.07, 29.01.06, 29.01.01, 29.01.03, 27.05.13, 29.01.08 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | rožinė, mėlyna, žalia, oranžinė, pilka, kreminė, juoda, raudona | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
41 mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla; švietimas. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (731) | Name | UAB "INZI GROUP" |
| Address | Geležinio Vilko g. 5-48, 49275 Kaunas | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||