| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2020 0834 |
| (220) | Date of filing the application | 2020-05-22 |
| (111) | Registration number | 83567 |
| (151) | Registration date | 2020-11-11 |
| (181) | Expire | 2030-05-22 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2020-07-27, 2020/14 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2020-11-25, 2020/22 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | inion | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.06, 26.04.18, 26.04.19, 29.01.03, 29.01.13, 29.01.08 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | žalia, balta, juoda | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
9 daiktų interneto (IoT) valdikliai; kompiuterių programinės įrangos platformos (įrašytos ar parsisiunčiamosios). |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | Inion LT, UAB |
| Address | Kalvarijų g. 151, 08221 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||