| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2020 1380 |
| (220) | Date of filing the application | 2020-08-17 |
| (111) | Registration number | 84083 |
| (151) | Registration date | 2021-05-28 |
| (181) | Expire | 2030-08-17 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2020-11-10, 2020/21 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2021-06-10, 2021/11 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | EUROCASH1 VAULTS | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.06, 27.07.01, 25.05.01, 29.01.02, 29.01.13, 29.01.08, 26.04.22 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | geltona, juoda, balta | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
45 juridinės paslaugos; fizinė asmenų ir daiktinės nuosavybės apsauga; seifų nuoma. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB "EUROCASH1" |
| Address | Savanorių pr. 19, 03126 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||