| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2020 1534 |
| (220) | Date of filing the application | 2020-09-08 |
| (111) | Registration number | 84177 |
| (151) | Registration date | 2021-06-14 |
| (181) | Expire | 2030-09-08 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2020-11-25, 2020/22 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2021-06-25, 2021/12 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | LIEPŲ ODONTOLOGIJOS KLINIKA | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.01, 29.01.06, 29.01.03, 29.01.02, 29.01.13, 02.09.10, 05.01.16 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | geltona, tamsiai žalia, balta | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
5 burnos priežiūros ir higienos priemonės (medicinos reikmėms). |
|
|
44 endodontinės paslaugos (dantų kanalų gydymas); burnos higienistų paslaugos; periodontinės paslaugos; burnos chirurgija; ortodontinės paslaugos; odontologinės paslaugos; odontologijos klinikų paslaugos, tarp jų terapinis dantų gydymas, vaikų dantų gydymas; implantavimo ir protezavimo paslaugos. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB "MĖJDENTA" |
| Address | Mažojo kaimelio g. 20, 92328 Klaipėda | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||