| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2020 1842 |
| (220) | Date of filing the application | 2020-10-25 |
| (111) | Registration number | 84435 |
| (151) | Registration date | 2021-06-28 |
| (181) | Expire | 2030-10-25 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2020-12-28, 2020/24 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2021-07-12, 2021/13 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | exis.pro Extended Intelligence Systems | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.05, 29.01.04, 29.01.15, 29.01.01, 29.01.03, 26.04.09, 29.01.02, 26.01.20, 29.01.08, 24.15.11 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | raudona, oranžinė, geltona, žalia, tamsiai žalia, mėlyna, tamsiai mėlyna, violetinė, juoda | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
42 programinė įranga kaip paslauga (SaaS); kompiuterių programinės įrangos projektavimas. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB "3T Transfers Texhnologies for Textile" |
| Address | Sausio 13-osios g. 2, 04343 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||