Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2021 0279 |
(220) | Date of filing the application | 2021-02-08 |
(111) | Registration number | 85003 |
(151) | Registration date | 2021-07-28 |
(181) | Expire | 2031-02-08 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2021-04-12, 2021/07 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2021-08-10, 2021/15 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | Džiovinėliai | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.01, 29.01.06, 29.01.01, 29.01.12 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | raudona, balta | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
29 šalčiu džiovinti vaisiai, uogos ir daržovės; šalčiu džiovinta mėsa; šalčiu džiovintas sūris ir pieno produktai; šalčiu džiovintos alyvuogės. |
|
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | Agnė KEŽUTYTĖ |
Address | Pailgių vs. 1, 19131 Širvintų r. sav. | |
Country | LT | |
Name | Arūnas KEŽUTIS | |
Address | Pailgių vs. 1, 19131 Širvintų r. sav. | |
Country | LT | |
Name | Miglė KEŽUTYTĖ | |
Address | Pailgių vs. 1, 19131 Širvintų r. sav. | |
Country | LT | |
Name | Inga KEŽUTIENĖ | |
Address | Pailgių vs. 1, 19131 Širvintų r. sav. | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||