Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2021 0558 |
(220) | Date of filing the application | 2021-03-16 |
(111) | Registration number | 85193 |
(151) | Registration date | 2021-08-30 |
(181) | Expire | 2031-03-16 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2021-05-10, 2021/09 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2021-09-10, 2021/17 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | VTL VINGĖS TRANSSPHERE LOGISTIKA | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.04, 29.01.06, 29.01.13, 26.11.12, 01.05.06 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | mėlyna, pilka, balta | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
36 finansinės muitinės tarpininkų paslaugos. |
|
39 automobilių transportas; frachtavimas (krovinių vežimas laivais); geležinkelių transportas; informacija apie sandėliavimo paslaugas; jūrų transportas; krovinių ekspedijavimas; krovinių ekspedijavimo tarpininkavimas; krovinių iškrovimas; krovinių vežimo tarpininkavimas; oro transportas; prekių sandėliavimas; prekių saugojimas; prekių pakavimas; prekių vyniojimas; sandėliavimas; sandėlių nuoma; transporto logistika. |
||
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | UAB "VINGĖS TRANSSPHERE LOGISTIKA" |
Address | Logistikos g. 2, Sausių k., 21401 Trakų r. | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||