Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2021 0678 |
(220) | Date of filing the application | 2021-03-29 |
(111) | Registration number | 85341 |
(151) | Registration date | 2021-09-14 |
(181) | Expire | 2031-03-29 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2021-05-25, 2021/10 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2021-09-27, 2021/18 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | mamų unija paramos ir labdaros fondas | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.10, 29.01.06, 03.09.01, 26.11.07, 29.01.01, 29.01.13, 29.01.08 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | šviesiai raudona, tamsiai pilka, juoda | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
36 finansinė parama. |
|
41 švietimo paslaugos. |
||
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | Paramos ir labdaros fondas "Mamų unija" |
Address | Prašiškių g. 47, Vanaginės k., Riešės sen., 14332 Vilniaus r. sav. | |
Country | LT | |
Attorney or representative | ||
(740) | Name | Marija Šapokienė |
Address | Prašiškių g. 47, Vanaginės k. Riešės sen., 14332 Vilniaus r. sav. | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||