Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2021 1244 |
(220) | Date of filing the application | 2021-06-07 |
(111) | Registration number | 85815 |
(151) | Registration date | 2021-11-29 |
(181) | Expire | 2031-06-07 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2021-08-10, 2021/15 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2021-12-10, 2021/23 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.04, 29.01.01, 05.03.13, 07.03.11, 29.01.03, 29.01.14, 02.09.15, 26.02.01 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | šviesiai žalia, tamsiai žalia, šviesiai raudona, tamsiai mėlyna | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
43 senelių namų paslaugos. |
|
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | VIEŠOJI ĮSTAIGA "SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI" |
Address | Pramonės g. 2, 15168 Nemenčinė | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||