| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2021 2074 |
| (220) | Date of filing the application | 2021-10-14 |
| (111) | Registration number | 86539 |
| (151) | Registration date | 2022-03-29 |
| (181) | Expire | 2031-10-14 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2021-12-10, 2021/23 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2022-04-11, 2022/07 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | R RAPSOILA BIOKURO GAMYKLA | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.11, 05.05.20, 29.01.12, 27.03.11, 29.01.03, 01.15.15, 29.01.08 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | žalia, juoda | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
1 metilo esteriai; glicerolis (pramonės reikmėms). |
|
|
4 degalai; biodegalai; denatūruotas spiritas; dyzeliniai degalai; biodyzelinas; išgarintų degalų mišiniai; kuras; biokuras; kuro briketai; pramoninė alyva; pramoniniai tepalai; rapsų aliejus (pramonės reikmėms); tepalai; varikliniai degalai; variklinių degalų priedai (ne cheminiai). |
||
|
31 aliejaus išspaudos; galvijų pašarai; grūdų atliekos (pašarams); pašarinės išspaudos; rapsų išspaudos (galvijams); stiprinamieji pašarai. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB "Rapsoila" |
| Address | Povilo Plechavičiaus g. 8, 89432 Ukrinai, Mažeikių r. sav. | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||