| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2021 2216 |
| (220) | Date of filing the application | 2021-10-29 |
| (111) | Registration number | 86650 |
| (151) | Registration date | 2022-04-13 |
| (181) | Expire | 2031-10-29 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2021-12-27, 2021/24 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2022-04-25, 2022/08 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | Stragutės Mėsa | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | ||
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
29 kraujinė dešra; kumpiai; mėsa; mėsos drebučiai; mėsos ekstraktai; mėsos gaminiai; naminiai paukščiai (mėsos produktai); sūdyti mėsos produktai. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" |
| Address | Ąžuolų g. 21, 42135 Rokiškis | |
| Country | LT | |
| Attorney or representative | ||
| (740) | Name | Justas Vilys |
| Address | Gedimino pr. 33-2, LT-01104 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||