| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2021 2529 |
| (220) | Date of filing the application | 2021-12-13 |
| (111) | Registration number | 86926 |
| (151) | Registration date | 2022-05-27 |
| (181) | Expire | 2031-12-13 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2022-02-10, 2022/03 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2022-06-10, 2022/11 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | ŠMSM | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.23, 27.05.11, 29.01.04, 26.11.09, 29.01.03, 29.01.14, 29.01.02, 29.01.08 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | juoda, žalia, geltona, mėlyna | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
41 švietimas; mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla. |
|
|
42 mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas. |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija |
| Address | A. Volano g. 2, 01516 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Attorney or representative | ||
| (740) | Name | Ingrida Radzevičienė |
| Address | A. Volano g. 2, 01516 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||