| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2022 0018 |
| (220) | Date of filing the application | 2022-01-05 |
| (111) | Registration number | 87026 |
| (151) | Registration date | 2022-06-13 |
| (181) | Expire | 2032-01-05 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2022-02-25, 2022/04 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2022-06-27, 2022/12 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | T GREEN TRANSPORT | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.04, 29.01.06, 27.05.05, 27.01.01, 29.01.03, 29.01.13, 27.01.06, 26.02.01 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | šviesiai žalia, mėlyna, balta | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
39 frachtavimas; krovinių ekspedijavimas; krovinių iškrovimas; krovinių vežimo tarpininkavimas; laivų pakrovimas ir iškrovimas; sandėliavimas; transporto logistika; transporto tarpininkavimas; vežimas; prekių pakavimas ir sandėliavimas; kelionių rengimas. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | UAB "Nordnix" |
| Address | Šilutės pl. 9, 91109 Klaipėda | |
| Country | LT | |
| Attorney or representative | ||
| (740) | Name | UAB "Vienas, du, trys" |
| Address | Laisvės pr. 78B-214, 05263 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||