| Prekių ženklas | ||
|---|---|---|
| (210) | Paraiškos numeris | 2022 0070 |
| (220) | Paraiškos padavimo data | 2022-01-14 |
| (111) | Registracijos numeris | 87057 |
| (151) | Registracijos data | 2022-06-13 |
| (181) | Galioja iki | 2032-01-14 |
| (442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-02-25, 2022/04 |
| (450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-06-27, 2022/12 |
| Statusas |
Registruotas
|
|
| Ženklo reprodukcija | ||
| (540) | KOMP AIR PRAMONINIAI KOMPRESORIAI | |
| (531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 29.01.04, 27.05.10, 29.01.03, 29.01.13, 15.01.17, 29.01.08 |
| Apsaugotos spalvos | ||
| (591) | mėlyna, šviesiai žalia, juoda | |
| Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
| (511) |
7 kompresoriai (mašinos). |
|
| Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
| (732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Mindaugas Valionis |
| Adresas | Juozapavičiaus pr. 97-1, 45266 Kaunas | |
| Šalis | LT | |
| Atstovas | ||
| (740) | Pavadinimas / vardas, pavardė | Saulius Majauskas |
| Adresas | Kęstučio g. 91, 44299 Kaunas | |
| Šalis | LT | |
| Nesaugomi ženklo elementai | ||
| (526) | ||
| Parodos prioritetas | ||
| (230) | Data, šalis | |
| Konvencinis prioritetas | ||
| (300) | Konvencinis prioritetas | |
| Data | ||
| Šalis | ||