| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2022 0602 |
| (220) | Date of filing the application | 2022-04-11 |
| (111) | Registration number | 87567 |
| (151) | Registration date | 2022-09-29 |
| (181) | Expire | 2032-04-11 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2022-06-10, 2022/11 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2022-10-10, 2022/19 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | nula | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.01 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | ||
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
35 mažmeninė prekyba farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatais bei medicinos reikmenimis; kosmetikos, tualetinių preparatų, higienos preparatų, namų apyvokos ir virtuvės reikmenų, valymo ir skalbimo reikmenų ir preparatų sukaupimas (išskyrus vežimą) kitiems, teikiantis pirkėjams galimybę patogiai apžiūrėti ir įsigyti tų prekių elektroninėmis priemonėmis; interneto prekyviečių teikimas prekių ir paslaugų pardavėjams bei pirkėjams. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | MB "Diena be plastiko" |
| Address | Kastyčio g. 4, 96131 Gargždai | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||