| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2022 0812 |
| (220) | Date of filing the application | 2022-05-16 |
| (111) | Registration number | 87753 |
| (151) | Registration date | 2022-10-27 |
| (181) | Expire | 2032-05-16 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2022-07-11, 2022/13 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2022-11-10, 2022/21 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | Fruterija | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 05.07.16, 29.01.01, 29.01.12, 27.05.07, 29.01.08 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | juoda, vyšninė | |
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
35 mažmeninė ir mažmeninė internetinė prekyba vaisiais ir daržovėmis. |
|
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | MB "Tavo materia" |
| Address | Studentų g. 53A-9, 51366 Kaunas | |
| Country | LT | |
| Attorney or representative | ||
| (740) | Name | Laura Beinorienė |
| Address | Advokatės L. Beinorienės kontora, B. K. Balučio g. 3C, 11311 Vilnius | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||