Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2022 0906 |
(220) | Date of filing the application | 2022-06-01 |
(111) | Registration number | 87829 |
(151) | Registration date | 2022-11-15 |
(181) | Expire | 2032-06-01 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2022-07-25, 2022/14 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2022-11-25, 2022/22 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | DŽINO MĖNUO | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.05, 29.01.15, 29.01.06, 29.01.01, 29.01.03, 01.03.02, 05.03.16, 11.03.01, 29.01.08 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | juoda, pilka, balta, oranžinė, žalia, violetinė | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
35 didmeninė ir mažmeninė prekyba maisto produktais, svaigiaisiais gėrimais. |
|
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | Uždaroji akcinė bendrovė "MINERALINIAI VANDENYS" |
Address | Aukštaičių g. 7, 11341 Vilnius | |
Country | LT | |
Attorney or representative | ||
(740) | Name | Vilma Dauskurdienė |
Address | Advokatų profesinė bendrija TRINITI JUREX, Vilniaus g. 31, LT- 01402 Vilnius | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||