Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2022 0969 |
(220) | Date of filing the application | 2022-06-13 |
(111) | Registration number | 87887 |
(151) | Registration date | 2022-11-29 |
(181) | Expire | 2032-06-13 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2022-08-10, 2022/15 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2022-12-12, 2022/23 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | Skonio pastelė | |
(531) | Indication of Vienna Classification | |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | ||
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
35 mažmeninė, didmeninė ir elektroninė prekyba supakuotais maisto produktais, užkandžiais, makaronais, užtepėlėmis, padažais, saldumynais, nealkoholiniais gėrimais, gurmaniškais produktais iš Lietuvos, Belgijos, Olandijos, Vokietijos, Italijos. |
|
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | MB "Skonio pastelė" |
Address | Piromonto g. 5-63, 09219 Vilnius | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||