Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2022 1079 |
(220) | Date of filing the application | 2022-07-04 |
(111) | Registration number | 88009 |
(151) | Registration date | 2022-12-28 |
(181) | Expire | 2032-07-04 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2022-09-12, 2022/17 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2023-01-10, 2023/01 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | ecolux | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 27.05.01, 29.01.12, 05.03.13, 29.01.03 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | salotinė, tamsiai žalia | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
41 švietimas; mokymas. |
|
42 mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; pramoninės analizės, pramoninių tyrimų ir pramoninio konstravimo paslaugos; kokybės tikrinimo ir autentiškumo patvirtinimo paslaugos. |
||
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | Ekoliuks, UAB |
Address | Laisvės al. 97A-2, 44291 Kaunas | |
Country | LT | |
Attorney or representative | ||
(740) | Name | Laban Industria, UAB |
Address | E. Ožeškienės g. 10, 44252 Kaunas | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||