Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2022 1350 |
(220) | Date of filing the application | 2022-08-25 |
(111) | Registration number | 88227 |
(151) | Registration date | 2023-01-30 |
(181) | Expire | 2032-08-25 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2022-10-10, 2022/19 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2023-02-10, 2023/03 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | CIONGO WAKESURF ATV WAKE PARTY | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.04, 29.01.13, 29.01.02, 27.05.09, 29.01.08, 26.04.22 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | mėlyna, geltona, juoda | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
35 komercinių renginių vedimas. |
|
41 poilsio ir pramogų vietų paslaugos; pramogų paslaugos; pramogų informacija; pramogų paviljonų paslaugos; pramoginių renginių rengimas; pramoginių renginių vedimas; sporto renginių rengimas ir vedimas; sporto įrenginių nuoma (išskyrus transporto priemones); švietimas; mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla. |
||
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | MB "Statio" |
Address | Versmės g. 7A-3, 53277 Jonučiai II, Kauno r. sav. | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||