Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2022 1527 |
(220) | Date of filing the application | 2022-09-27 |
(111) | Registration number | 88393 |
(151) | Registration date | 2023-02-13 |
(181) | Expire | 2032-09-27 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2022-10-25, 2022/20 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2023-02-27, 2023/04 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | PR Profinanca Jūsų finansų partneris | |
(531) | Indication of Vienna Classification | 29.01.04, 27.05.10, 29.01.12, 29.01.03, 26.01.18 |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | mėlyna, šviesiai žalia | |
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
35 buhalterinė apskaita; mokesčių apskaičiavimas. |
|
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | MB "Profinanca" |
Address | V.Nagevičiaus g. 3, 08237 Vilnius | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||