Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2022 1804 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2022-11-10 |
(111) | Registracijos numeris | 88633 |
(151) | Registracijos data | 2023-04-12 |
(181) | Galioja iki | 2032-11-10 |
(442) | Paraiškos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2022-12-27, 2022/24 |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | 2023-04-25, 2023/08 |
Statusas |
Registruotas
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | Baking Mad | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | ||
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
43 aprūpinimas maistu ir gėrimais; išsineštinio maisto restoranų paslaugos; kavinių paslaugos; kavos barų paslaugos; restoranų paslaugos; savitarnos restoranų paslaugos; valgyklų paslaugos. |
|
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(732) | Pavadinimas / vardas, pavardė | MB "Į burną" |
Adresas | Pušyno g. 19F-1, 54447 Karmėlava, Kauno r. sav. | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||