Prekių ženklas | ||
---|---|---|
(210) | Paraiškos numeris | 2022 1809 |
(220) | Paraiškos padavimo data | 2022-11-11 |
(111) | Registracijos numeris | |
(151) | Registracijos data | |
(181) | Galioja iki | |
(450) | Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. | |
Statusas |
Neregistruotinas ženklas 1
|
|
Ženklo reprodukcija | ||
(540) | VILNIUS BARBELL GYM | |
(531) | Vienos klasifikacijos indeksai | 27.05.24, 27.01.16 |
Apsaugotos spalvos | ||
(591) | ||
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai | ||
(511) |
41 sporto klubų paslaugos (sveikatinimas ir kūno rengybos treniruotės). |
|
Pareiškėjas (731) / Ženklo savininkas (732) | ||
(731) | Pavadinimas / vardas, pavardė | MB URBAN GYM |
Adresas | Mindaugo g. 27-347, 03210 Vilnius | |
Šalis | LT | |
Nesaugomi ženklo elementai | ||
(526) | ||
Parodos prioritetas | ||
(230) | Data, šalis | |
Konvencinis prioritetas | ||
(300) | Konvencinis prioritetas | |
Data | ||
Šalis | ||