| Trade mark | ||
|---|---|---|
| (210) | Application number | 2022 2049 |
| (220) | Date of filing the application | 2022-12-28 |
| (111) | Registration number | 88944 |
| (151) | Registration date | 2023-06-13 |
| (181) | Expire | 2032-12-28 |
| (442) | Date of application publication, bulletin No. | 2023-02-27, 2023/04 |
| (450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2023-06-26, 2023/12 |
| Legal status |
Registered
|
|
| Reproduction of the mark | ||
| (540) | Niam Niam FOR KIDS | |
| (531) | Indication of Vienna Classification | 26.01.20 |
| Indication concerning colors claimed | ||
| (591) | ||
| Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
| (511) |
8 kūdikių šaukštai, šakutės ir peiliai. |
|
|
10 dantenų masažuokliai kūdikiams; kūdikių maitinimo žindukai. |
||
|
21 silikoniniai dubenėliai ir lėkštės; gertuvės ir puodeliai; termosai; užkandžių dėžutės; talpyklos maistui laikyti; silikoniniai patiesalai; gabalinio ledo formos. |
||
|
25 seilinukai (ne popieriniai). |
||
| Applicant (731) / Owner (732) | ||
| (732) | Name | GRETA KLEVINSKIENĖ |
| Address | K. Baršausko g. 12, Gižai, 70314 Vilkaviškio r. | |
| Country | LT | |
| Disclaimer | ||
| (526) | ||
| Exhibition priority | ||
| (230) | Date, country | |
| Convention priority | ||
| (300) | Convention priority | |
| Date | ||
| Country | ||