Trade mark | ||
---|---|---|
(210) | Application number | 2023 0465 |
(220) | Date of filing the application | 2023-03-20 |
(111) | Registration number | 90727 |
(151) | Registration date | 2024-04-12 |
(181) | Expire | 2033-03-20 |
(442) | Date of application publication, bulletin No. | 2023-12-27, 2023/24 |
(450) | Date of registration publication, bulletin No. | 2024-04-25, 2024/08 |
Legal status |
Registered
|
|
Reproduction of the mark | ||
(540) | SUVIRINIMO AKADEMIJA | |
(531) | Indication of Vienna Classification | |
Indication concerning colors claimed | ||
(591) | ||
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services | ||
(511) |
41 koncertų rengimas ir vedimas; poilsio ir pramogų vietų paslaugos; pramoginių renginių rengimas ir vedimas; pramoginių rodinių (šou) kūrimas; pramoginių rodinių (šou) rengimas; pramogų informacija; pramogų paslaugos; televizijos programų parūpinimas pagal pageidavimą (ne parsisiunčiamųjų); televizijos pramoginės laidos; vaizdo įrašų redagavimas renginiams. |
|
Applicant (731) / Owner (732) | ||
(732) | Name | MB "Duralis" |
Address | Sodybų g. 58, 13277 Vilnius | |
Country | LT | |
Disclaimer | ||
(526) | ||
Exhibition priority | ||
(230) | Date, country | |
Convention priority | ||
(300) | Convention priority | |
Date | ||
Country | ||